Tá Hong Cong Dragon Fist Trade Services Limited ar cheann de na príomh-sholáthraithe agus onnmhaireoirí trucail lasta leictreach dongfeng kinland kr ,4×2/8×4, 310–400 kwh lfp ceallraí, suas le 450 kw sa tSín. Le rochtain ar shlabhra soláthair feithicleach na Síne, cuidímid le ceannaitheoirí feithiclí oiriúnacha a aimsiú agus an próiseas onnmhairithe ón tSín chuig a gcuid margaí a bhainistiú. Fáilte go dtí an mórchóir mórdhíola gluaisteáin Sínis préimhe ar phraghas iomaíoch ón tSín!
Tá Dongfeng Kinland KR Electric Cargo Truck deartha le haghaidh lóistíochta tráchtála, dáileadh réigiúnach agus oibríochtaí lasta tromshaothair, le cumraíochtaí 4 × 2 agus 8 × 4 agus roghanna ceallraí ó 310 kWh go 400 kWh. Seachadann samhlacha roghnaithe suas le 450 kW de bhuaicchumhacht leictrigh agus tacaíonn siad le cumraíochtaí éagsúla coirp lastais le haghaidh lóistíochta agus sainriachtanais iompair.
I gcás dáileoirí thar lear, allmhaireoirí agus ceannaitheoirí cabhlaigh, soláthraíonn Dragon Fist níos mó ná foinsiú feithiclí. Cabhraímid le ceannaitheoirí an chumraíocht chuí Dongfeng KR a roghnú de réir riachtanais pálasta, lasta, coinníollacha oibriúcháin agus ceann scríbe{-rialacháin an mhargaidh, agus ansin comhordú a dhéanamh ar sholáthar feithiclí, ar dhoiciméid onnmhairithe agus ar loingseoireacht idirnáisiúnta. Is féidir le ceannaitheoirí cumraíocht shonrach nó cainníocht cabhlaigh a iarraidh agus réiteach foinsithe a fháil bunaithe ar a gcuid riachtanas iarbhír.
Comhlánaigh Tábla Sonraíochta Béarla
| Sonraíocht | KR 4×2 6.8m Bosca EV 310 kWh | KR PLUS 4×2 9.75m Bosca EV 348 kWh | Bosca KR 8×4 EV 352 kWh | KR PLUS 8×4 Bosca EV 400 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Branda | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| Sraith | Kinland KR | Kinland KR PLUS | Kinland KR | Kinland KR PLUS |
| Cineál Feithicle | Leictreachais Meán-Trucail Lasta Dleachta | Leictreachais Meán-Trucail Lasta Dleachta | Trucail Lasta Leictreachais Throm-Dleachta | Trucail Lasta Leictreachais Throm-Dleachta |
| Cineál Coirp | Trucail Lasta Bosca | Trucail Lasta Bosca | Trucail Lasta Bosca | Trucail Lasta Bosca |
| Cumraíocht Tiomántáin | 4×2 | 4×2 | 8×4 | 8×4 |
| Samhail / Cód Fógartha | DFH5180XXYEEV13 | DFH5180XXYEEV15 | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí | DFH5310XXYEBEV1 |
| Cumas Battery | 310 kWh | 348 kWh | 352 kWh | 400 kWh |
| Cineál Battery | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Soláthraí Battery | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Cineál Mótair | Buan-Maighnéad Mótar Sioncrónach | Buan-Maighnéad Mótar Sioncrónach | Buan-Maighnéad Mótar Sioncrónach | Buan-Maighnéad Mótar Sioncrónach |
| Cumhacht Mótair Rátáilte | 150 kW | 150 kW | 270 kW | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Buaic-chumhacht Mhótair | 252 kW | 252 kW | 450 kW | 450 kW |
| Acastóir Tiomána Leictreach | Rialú Glas STEA39000 | STEA39000 | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Chasmhóiminte Mótair | 260 N·m* | 260 N·m* | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Fad Foriomlán | 9,050 mm | 12,000 mm | 10,335 mm | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Leithead Foriomlán | 2,550 mm | 2,550 mm | 2,515 mm | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Airde Foriomlán | 4,000 mm | 3,960 mm | 3,780 mm | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Wheelbase | 5,000 mm | 7,150 mm | 1,850 + 3,650 + 1,350 mm | 1,850 + 4,500 + 1,350 mm |
| GVW | 18,000 kg | 18,000 kg | 31,000 kg | 31,000 kg |
| Curb Meáchan | 9,500 kg | 10,500 kg | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Ualach Pá Rátáilte | 8,370 kg | 7,370 kg | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Luas uasta | 89 km/u | 89 km/u | 89 km/u | 89 km/u |
| Fad Coirp lasta | 6,800 mm | 9,750 mm | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Leithead Coirp lasta | 2,450 mm | 2,450 mm | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Airde Coirp lasta | 2,600 mm | 2,600 mm | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| cábáin | D560e Comhréidh-Cabán Codlata Díon | Cabán Codlata Ard-Díon | Cábán Codlata | Cabán Codlata Ard-Díon |
| Leithead cábáin | 2,200 mm | 2,200 mm | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Suíocháin | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leagan Amach cábáin | Codlata / Ró-agus-a-Leath | Codlata / Ró-agus-a-Leath | Codlata / Ró-agus-a-Leath | Codlata / Ró-agus-a-Leath |
| Méid na mBonn | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Líon na mBonn | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Córas coscánaithe | Coscán Aer | Coscán Aer | Coscán Aer | Coscán Aer |
| Cumas Acastóra Tosaigh | 6,500 kg | 6,500 kg | 6,500 kg | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Cumas Acastóra Chúil | 11,500 kg | 11,500 kg | 18,000 kg | Nach bhfuil Sonraithe go Poiblí |
| Aerchóiriú | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar |
| Suíomh Táirgthe | Shiyan, Hubei, an tSín | Shiyan, Hubei, an tSín | Shiyan, Hubei, an tSín | Shiyan, Hubei, an tSín |
| Iarratas | Lóistíocht / Dáileadh Réigiúnach | Lóistíocht Sloinn/Fada-Cian | Lastais Trom | Iompar Talmhaíochta / Bulc / Beostoic |
Clibeanna Te: trucail lasta leictreach dongfeng kinland kr, 4 × 2/8 × 4, ceallraí lfp 310-400 kwh, suas le 450 kw, trucail lasta leictreacha dongfeng kinland kr , 4 × 2/8 × 4, 310-400 kwh ceallraí lfp, suas le 450 kw soláthraithe, onnmhaireora

