Tá Hong Cong Dragon Fist Trade Services Limited ar cheann de na monaróirí agus na príomhchúiseanna le honnmhaireoir 2026 trucail chuisnithe leictreach dongfeng chenglong l2ev 4×2 115kw catl ceallraí bosca lasta sa tSín. Le rochtain ar shlabhra soláthair feithicleach na Síne, cuidímid le ceannaitheoirí feithiclí oiriúnacha a aimsiú agus an próiseas onnmhairithe ón tSín chuig a gcuid margaí a bhainistiú. Fáilte go dtí an mórchóir mórdhíola gluaisteáin Sínis préimhe ar phraghas iomaíoch ón tSín!
Tá an Truck Cuisnithe Leictreach Dongfeng Zhizi EVL2 2026 deartha le haghaidh dáileoirí thar lear, soláthraithe bia, oibreoirí slabhra fuara agus ceannaitheoirí cabhlaigh atá ag lorg réiteach leictreach do sheachadadh uirbeach agus réigiúnach. Le leagan amach 4 × 2, roghanna ceallraí fosfáit iarainn litiam CATL agus comhlacht cuisnithe de thart ar 4.15 m, tá sé oiriúnach le haghaidh bia úr, déiríochta, feoil, táirgí reoite agus lasta eile atá íogair ó thaobh teochta. Tugann cumraíochtaí éagsúla ceallraí agus comhlacht deis do cheannaitheoirí an fheithicil a mheaitseáil le bealaí oibriúcháin áitiúla agus riachtanais lasta.
Is féidir le hOnnmhaireoir Gluaisteán cabhrú le ceannaitheoirí thar lear an chumraíocht oiriúnach EVL2 a aimsiú de réir riachtanais an mhargaidh ceann scríbe, lena n-áirítear toilleadh ceallraí, toisí an choirp chuisnithe, córas fuaraithe, sonraíocht inslithe, cumraíocht LHD/RHD agus trealamh eile. Tacaímid freisin le foinsiú bulcfheithiclí, deimhniú cumraíochta, doiciméadú easpórtála agus comhordú loingseoireachta. Seol chugainn do thír chinn scríbe, an chainníocht riachtanach, an cineál lasta agus an ceallraí roghnaithe nó sonraíocht an choirp chuisniúcháin chun cumraíocht agus luachan oiriúnach a fháil.
Trucail Cuisnithe Leictreach Dongfeng Chenglong L2EV - Sonraíocht an tSamhail a chríochnú
| Paraiméadar | 81.14 kWh Bunúsach | 89.12 kWh Éifeachtach | 89.12 kWh Ilchodach | 100.27 kWh Fad-Raon |
|---|---|---|---|---|
| Múnla Feithicle | LZ5040XXYL2AZBEV141 | LZ5040XXYL2AZBEV132 | LZ5040XXYL2AZBEV121 | LZ5040XXYL2AZBEV152 |
| Branda Battery | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Cumas Battery | 81.14 kWh | 89.12 kWh | 89.12 kWh | 100.27 kWh |
| Cineál Mótair | Buan-Maighnéad Mótar Sioncrónach | Buan-Maighnéad Mótar Sioncrónach | Dongfeng Dana E-Acastóra | Dongfeng Dana E-Acastóra |
| Cumhacht Rátáilte / Buaic | 60 / 120 kW | 60 / 120 kW | 60 / 115 kW | 60 / 115 kW |
| Rátáilte / Buaic-chasmhóiminte | 450/960 Nm | 450/960 Nm | 135/350 Nm | 135/350 Nm |
| Córas Tiomáint | Tiomántán Leictreach | Tiomántán Leictreach | E-Acastóra chomhtháite | E-Acastóra chomhtháite |
| Cóimheas Acastóra Chúil | 4.875 | 4.875 | 16.6 | 16.6 |
| Córas Coscáin | Coscán Hiodrálacha | Coscán Hiodrálacha | Coscán Aer | Coscán Hiodrálacha |
| Méid na mBonn | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
| Raon Cúrsála - Luas Tairiseach | 340 km | 376 km | 391 km | 400 km |
| Raon - Timthriall Comhcheangailte | 200 km | 220 km | 220 km | 250 km |
| Meáchan Comhlán Feithicle | 4,495 kg | 4,495 kg | 4,495 kg | 4,495 kg |
| Cábán | Chenglong L2 Cab Aonair Leathan | Chenglong L2 Cab Aonair Leathan | Chenglong L2 Cab Aonair Leathan | Chenglong L2 Cab Aonair Leathan |
| Fad Bosca lasta | 4,165 / 4,200 mm | 4,165 / 4,200 mm | 4,165 / 4,200 mm | 4,165 / 4,200 mm |
| Roghanna Leithead Bosca Lastais | 1,950 / 2,050 / 2,100 mm | 1,950 / 2,050 / 2,100 mm | 1,950 / 2,050 / 2,100 mm | 1,950 / 2,050 / 2,100 mm |
| Roghanna Airde Bosca Lastais | 1,800 / 1,950 / 2,150 / 2,200 / 2,300 mm | 1,800 / 1,950 / 2,150 / 2,200 / 2,300 mm | 1,800 / 1,950 / 2,150 / 2,200 / 2,300 mm | 1,800 / 1,950 / 2,150 / 2,200 / 2,300 mm |
| Luas uasta | 90 km/u | 90 km/u | 90 km/u | 90 km/u |
| Uasghrádaitheacht | >25% | >25% | >25% | >25% |
| Imréiteach Talún | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Fuarú Battery | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach |
| Caighdeán Muirir | Caighdeán Náisiúnta na Síne | Caighdeán Náisiúnta na Síne | Caighdeán Náisiúnta na Síne | Caighdeán Náisiúnta na Síne |
| Téamh | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Aerchóiriú | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Fuinneoga Leictreach | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Eochair Chian + Glasáil Lárnach | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Braisle Ionstraim LCD | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Raidió MP{0}} | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| T-Bosca | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Soilse Rith an Lae | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Sraonta Aeir | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Barraí Cobhsaitheoir Tosaigh + Cúil | Roghnach | Roghnach | Roghnach | Roghnach |
| Suíochán Fionraí Meicniúla | Roghnach | Roghnach | Roghnach | Roghnach |
| Scátháin Leictreach Téite | Roghnach | Roghnach | Roghnach | Roghnach |
| MP{0}} Ceamara Droim ar ais + Taifeadán Tiomána | Roghnach | Roghnach | Roghnach | Roghnach |
| Rabhadh Imbhuailte FCW ar Aghaidh | Roghnach | Roghnach | Roghnach | Roghnach |
Clibeanna Te: 2026 trucail cuisnithe leictreacha dongfeng chenglong l2ev 4 × 2 115 trucail bosca lasta ceallraí kw catl, an tSín 2026 dongfeng chenglong l2ev trucail cuisnithe leictreacha 4×2 115 kw catl ceallraí bosca lasta soláthraithe trucail, onnmhaireoir

