Tá Hong Cong Dragon Fist Trade Services Limited ar cheann de na príomh-sholáthraithe agus onnmhaireoirí 2025 jac qx phev - 150 kw, raon cltc 120 km sa tSín. Le rochtain ar shlabhra soláthair feithicleach na Síne, cuidímid le ceannaitheoirí feithiclí oiriúnacha a aimsiú agus an próiseas onnmhairithe ón tSín chuig a gcuid margaí a bhainistiú. Fáilte go dtí an mórchóir mórdhíola gluaisteáin Sínis préimhe ar phraghas iomaíoch ón tSín!
Is rogha praiticiúil foinsithe é JAC QX PHEV 2025 do dháileoirí feithiclí thar lear, allmhaireoirí, déileálaithe agus ceannaitheoirí cabhlaigh atá ag lorg SUV PHEV le feidhmíocht láidir leictreach agus raon tiomána fada. Comhcheanglaíonn a breiseán 1.5L-i gcóras hibrideach mótar leictreach 150 kW agus 300 Nm de bhuaic-chasmhóiminte le ceallraí 21.68 kWh, ag seachadadh suas le 120 km de raon leictreach íon CLTC agus suas le 1,300 km de raon comhcheangailte. Ligeann sé seo do cheannaitheoirí bealaí laethúla uirbeacha a chlúdach le tiomáint leictreach agus solúbthacht faoi chumhacht breosla a choinneáil ar feadh achair oibríochta níos faide.
Tacaíonn Auto Exporter le ceannaitheoirí thar lear le foinsiú feithicle, deimhniú cumraíochta agus comhordú onnmhairithe. Is féidir linn cabhrú leis an gcainníocht riachtanach, sonraíocht feithicle, cumraíocht stiúrtha agus ceann scríbe-riachtanais an mhargaidh a shocrú roimh an loingsiú. Tá mórfhoinsiú, doiciméadú easpórtála agus comhordú loingseoireachta ar fáil freisin. Seol chugainn do thír chinn scríbe, an chainníocht riachtanach agus an chumraíocht QX PHEV is fearr leat chun rogha feithicle agus luachan oiriúnach a fháil.
2025 JAC QX PHEV Múnlaí & Sonraíochtaí Críochnaithe
| Sonraíocht | 120KM 劲能 | 120KM 劲驰 | 120KM 劲享 |
|---|---|---|---|
| Múnla Bliain | 2025 | 2025 | 2025 |
| Baile Átha Troim | 120km Jinneng | 120km Jingchi | 120km Jingxiang |
| Cineál Feithicle | SUV PHEV | SUV PHEV | SUV PHEV |
| Traein cumhachta | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV |
| Inneall | 1.5L Asúite go Nádúrtha | 1.5L Asúite go Nádúrtha | 1.5L Asúite go Nádúrtha |
| Cumhacht Innill | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Chasmhóiminte Inneall | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Teicneolaíocht Inneall | Rothaíocht Atkinson | Rothaíocht Atkinson | Rothaíocht Atkinson |
| Éifeachtúlacht Teirmeach Inneall | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Mótar Leictreach | Mótar Aonair | Mótar Aonair | Mótar Aonair |
| Cumhacht Mótair | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS |
| Chasmhóiminte Mótair | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Tras-seoladh | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Cineál Tiomána | Tosaigh-Wheel Drive | Tosaigh-Wheel Drive | Tosaigh-Wheel Drive |
| Cumas Battery | 21.68 kWh | 21.68 kWh | 21.68 kWh |
| Cineál Battery | Litiam Trínártha | Litiam Trínártha | Litiam Trínártha |
| Fuarú Battery | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach |
| Raon CLTC EV | 120 km | 120 km | 120 km |
| Raon WLTC EV | 87 km | 87 km | 87 km |
| Raon Comhcheangailte | Suas le 1,300 km | Suas le 1,300 km | Suas le 1,300 km |
| AC Muirearú | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| DC Muirearú Fast | Níl | Níl | 26 kW |
| AC Am Muirir | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| Am Muirearú DC | - | - | 26 nóim (30–80%) |
| Toisí Feithicle | 4,605×1,890×1,700 mm | 4,605×1,890×1,700 mm | 4,605×1,890×1,700 mm |
| Wheelbase | 2,720 mm | 2,720 mm | 2,720 mm |
| Rian Tosaigh / Cúil | 1,605 / 1,605 mm | 1,605 / 1,605 mm | 1,605 / 1,605 mm |
| Curb Meáchan | 1,765 kg | 1,765 kg | 1,765 kg |
| Meáchan Comhlán Feithicle | 2,170 kg | 2,170 kg | 2,170 kg |
| Umar Breosla | 54 L | 54 L | 54 L |
| Cumas lasta | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Luas Barr | 178 km/u | 178 km/u | 178 km/u |
| Méid na mBonn | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Fionraí Tosaigh | MacPherson Neamhspleách | MacPherson Neamhspleách | MacPherson Neamhspleách |
| Fionraí Cúil | Il-Nasc Neamhspleách | Il-Nasc Neamhspleách | Il-Nasc Neamhspleách |
| Stiúradh | Stiúradh Cumhachta Leictrí | Stiúradh Cumhachta Leictrí | Stiúradh Cumhachta Leictrí |
| Coscáin Tosaigh / Cúil | Diosca Aeráilte / Diosca Aeráilte | Diosca Aeráilte / Diosca Aeráilte | Diosca Aeráilte / Diosca Aeráilte |
| Caighdeán Astaíochta | An tSín VI B | An tSín VI B | An tSín VI B |
| Auto HOLD | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Modhanna Tiomána | ECO / Compord / Spórt | ECO / Compord / Spórt | ECO / Compord / Spórt |
| Cruise Oiriúnaitheach ACC | Níl | Níl | Roghnach |
| AEB | Níl | Níl | Roghnach |
| FCW | Níl | Níl | Roghnach |
| Ceamara 360 céim | Níl | Níl | Caighdeán |
| Radar Páirceála Cúil | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Ceamara Cúil | Caighdeán | Caighdeán | Níl* |
| ESC / ABS / EBD | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| TPMS | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Díon gréine lánléargais | Níl | Caighdeán | Caighdeán |
| Ceannlampaí | Halaigine | stiúir | stiúir |
| Soilse Rith Lae faoi stiúir | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Solas Cúnaimh Casadh Tosaigh | Níl | Caighdeán | Caighdeán |
| Comharthaí Casadh Seicheamhach LED | Níl | Níl | Caighdeán |
| Scátháin Fillte Cumhachta | Níl | Níl | Caighdeán |
| Power Tailgate | Níl | Níl | Caighdeán |
| Raca Díon | Níl | Caighdeán | Caighdeán |
| 12.3" Ionstraim Dhigiteach | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| 12.3" Taispeántas Lárnach | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Ábhar Suíochán | Fabraic | Leathar Préimhe | Leathar Préimhe |
| Suíochán Tiománaí | Lámhleabhar 6-Bealach | Cumhacht 6-Way | Cumhacht 6-Way |
| Suíochán Paisinéirí Tosaigh | Lámhleabhar 4-Bealach | Lámhleabhar 4-Bealach | Cumhacht 4-Way |
| Aerchóiriú Uathoibríoch | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Iontráil Gan Eochair | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Brúigh-Cnaipe Tosaigh | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Málaí Aeir Tosaigh | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Málaí Aeir Taobh Tosaigh | Níl | Caighdeán | Caighdeán |
| Málaí Aeir Curtain Taobh | Níl | Níl | Caighdeán |
| ISOFIX | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Bluetooth | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Cainteoirí | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| 4G / Wi-Fi-Feithicil | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Cianrialú Feithicle | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Nuashonrú cianda OTA | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| V2L / Urscaoileadh Seachtrach | Níl | Níl | Caighdeán, adapter ag teastáil |
| Cumhacht Urscaoilte Seachtrach | Suas go dtí 2.2 kW | Suas go dtí 2.2 kW | Suas go dtí 2.2 kW |
Clibeanna Te: 2025 jac qx phev - 150 kw, raon cltc 120 km, an tSín 2025 jac qx phev - 150 kw, soláthraithe raon cltc 120 km, onnmhaireoir

